Bell Schedules
Regular Bell Schedule
Period | Time |
---|---|
Homeroom | 7:50 – 8:03 |
1 | 8:07 – 8:59 |
2 | 9:03 – 9:55 |
3 | 9:59 – 10:51 |
4 | 10:55 – 11:47 |
5 | 11:51 – 12:43 |
Lunch | 12:43 – 1:18 |
6 | 1:22 – 2:19 |
7 | 2:23 – 3:20 |
Wednesday ELT
Period | Time |
---|---|
1 | 7:50 - 8:36 |
ELT | 8:40 -9:45 |
2 | 9:49 - 10:35 |
3 | 10:39 - 11:25 |
4 | 11:29 - 12:15 |
Lunch | 12:15 - 12:50 |
5 | 12:54 - 1:40 |
6 | 1:44 - 2:30 |
7 | 2:34 - 3:20 |
Two Hour Delay Schedule
Period | Time |
---|---|
1 | 9:50 – 10:26 |
2 | 10:30 – 11:06 |
3 | 11:10 – 11:45 |
4 | 11:49 – 12:26 |
Lunch | 12:30 – 1:05 |
5 | 1:09 – 1:50 |
6 | 1:54 – 2:35 |
7 | 2:39 – 3:20 |
Early Release Schedule
Period | Time |
---|---|
1 | 7:50 – 8:21 |
2 | 8:25 – 8:55 |
3 | 8:59 – 9:29 |
4 | 9:33 – 10:03 |
5 | 10:07 – 10:37 |
6 | 10:41 – 11:11 |
7 | 11:15 – 11:45 |
Lunch | 11:45 – 12:20 |